Aktuálne

41
Tímov
878
Hráčov

Historicky

1917
Zápasov
19327
Gólov

Tabuľka

Banská Bystrica (BAN) 1. liga
# Tím Z Skóre Body
1. GAL Galacticos 4 35:18 12
2. DAN 1. FC DAN 5 37:22 12
3. NEM Nemce 2012 4 35:24 10
4. LAL Lazio - Ľupča 5 33:28 10
5. DRT Dream Team 4 27:24 9
6. BIA Bianconeri 4 28:27 9
7. ENZ Enzo 5 26:25 6
8. STA Starí páni 4 22:22 3
9. SIM Simacek 4 18:23 3
10. JOB Joga Bonito 5 23:37 3
11. NEM FC Nemce 4 19:33 0
12. IQ IQ 4 17:37 0

štatistiky

Banská Bystrica (BAN) 1. liga
1. GAL Filip Samson 12 Gólov
2. DRT Ján Štubian 11 Gólov
3. NEM Tomáš Kostiviar 9 Gólov
4. DAN Miroslav Demčo 9 Gólov
5. DAN Alexander Schütz 8 Gólov
6. SIM Patrik Mesík 8 Gólov
7. BIA Vladimír Giertl 7 Gólov