Tabuľka

Banská Bystrica (BAN) 1. liga
# Tím Z Skóre Body
1. GAL Galacticos 8 64:31 24
2. BIA Bianconeri 8 55:45 18
3. DAN 1. FC DAN 8 52:37 16
4. LAL Lazio - Ľupča 8 55:46 16
5. DRT Dream Team 8 48:45 15
6. NEM Nemce 2012 8 49:47 13
7. ENZ Enzo 8 46:36 12
8. STA Starí páni 8 37:38 9
9. SIM Simacek 8 41:47 9
10. NEM FC Nemce 8 43:58 6
11. JOB Joga Bonito 8 33:49 4
12. IQ IQ 8 32:76 0

štatistiky

Banská Bystrica (BAN) 1. liga
1. DRT Ján Štubian 20 Gólov
2. BIA Vladimír Giertl 16 Gólov
3. GAL Filip Samson 14 Gólov
4. SIM Patrik Mesík 14 Gólov
5. NEM Daniel Kiedžuch 12 Gólov
6. NEM Tomáš Kostiviar 12 Gólov
7. ENZ Jakub Mesík 12 Gólov