Jedenáste kolo súťaží Banskobystrického zväzu malého futbalu bude zároveň posledným v základnej časti prvej a tretej ligy.
V 1. lige bojujú o účasť v prvej šestke ešte dva mančafty. Šieste Nemce 2012 majú 16 bodov a čaká ich duel s piatym 1. FC DAN. Siedmi Starí páni majú o bod menej a sily si zmerajú s deviatym Simacekom. Vzájomný zápas hovorí v prospech Starých pánov. Okrem toho nás čaká aj súboj prvého s posledným, Galacticos ešte nestratili ani bod a IQ naopak ešte ani jeden nezískalo. V šlágri sa stretnú druhí MIBA Bianconeri s tretím Dream Teamom.
V 2. lige sa nadstavbová časť hrať nebude. Jednoznačným šlágrom bude duel medzi prvým FK Plus a tretím Laziom, pričom tieto celky delia len dva body. Výsledok tohto zápasu bude zaujímať aj druhý Arsenal FC, ktorý čaká duel s ôsmou Erimou "98". V tesnom závese za prvou trojkou sa držia Pingoši, tí budú čeliť desiatemu Tínedžerskému snu.
V 3. lige ešte bojuje o tri miesta v prvej šestke päť mužstiev. Štvrtí Amatéri majú síce rovnaký počet bodov ako tretie Salve, ale ich ešte môže predbehnúť One of One, Ateeray aj Medojed, práve proti ktorému budú hrať. One of One na piatom mieste majú všetko vo svojich rukách, keďže ich okrem dôležitého duelu s Ateerayom čaká ešte dohrávka s posledným Ajaxom. Šiestemu Medojedu stačí poraziť Amatérov, ale teoreticky ho do vrchnej nadstavbovej skupiny môže poslať aj remíza a prehra. Siedmy Ateeray samozrejme potrebuje bodovať s One of One a spoliehať sa na straty konkurentov. Iná Liga má spomedzi týchto mužstiev najmenej bodov, ale bude hrať ešte dve stretnutia a má lepší vzájomný zápas s Ateerayom, One of One aj Medojedom.
Pripomíname, že v prípade rovnosti bodov rozhoduje vzájomný zápas, potom nižších počet inkasovaných gólov a až následne skóre. V prípade rovnosti bodov troch a viac mužstiev rozhoduje minitabuľka, v prípade rovnosti bodov v minitabuľke rozhoduje nižší počet inkasovaných gólov v minitabuľke, následne skóre.
1. liga - 11. kolo
streda 30.04.2025 - Jakub
17.30 h: Nemce 2012 - 1. FC DAN
19.30 h: Joga Bonito - FC Nemce
20.30 h: Simacek - Starí páni
piatok 02.05.2025 - Jakub
18.30 h: Lazio Ľupča - Enzo
19.30 h: MIBA Bianconeri - Dream Team
20.30 h: IQ - Galacticos
# | Tím | Z | V | R | P | S | +/- | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galacticos | 10 | 10 | 0 | 0 | 83:42 | +41 | 30 | |
2 | MIBA Bianconeri | 10 | 7 | 1 | 2 | 72:58 | +14 | 22 | |
3 | Dream Team | 10 | 7 | 0 | 3 | 62:55 | +7 | 21 | |
4 | Lazio Ľupča | 10 | 6 | 2 | 2 | 78:59 | +19 | 20 | |
5 | 1. FC DAN | 10 | 6 | 1 | 3 | 59:48 | +11 | 19 | |
6 | Nemce 2012 | 10 | 5 | 1 | 4 | 58:58 | 0 | 16 | |
7 | Starí páni | 10 | 5 | 0 | 5 | 47:42 | +5 | 15 | |
8 | Enzo | 10 | 4 | 0 | 6 | 54:50 | +4 | 12 | |
9 | Simacek | 10 | 4 | 0 | 6 | 53:59 | -6 | 12 | |
10 | FC Nemce | 10 | 2 | 0 | 8 | 53:79 | -26 | 6 | |
11 | Joga Bonito | 10 | 1 | 1 | 8 | 46:66 | -20 | 4 | |
12 | IQ | 10 | 0 | 0 | 10 | 39:88 | -49 | 0 |
2. liga - 11. kolo
streda 30.04.2025 - Jakub
18.30 h: EFCE Brocak - Atak
štvrtok 01.05.2025 - Nemce
18.30 h: Erima "98" - Arsenal FC
19.30 h: FC Vlkanová - ANK Pegi
sobota 03.05.2025 - Jakub
10.00 h: FK Plus - Lazio
11.00 h: Pingoši - Tínedžerský sen
12.00 h: FC Juniperus - Aquadux
13.00 h: ŠKP B200 - Tripe
# | Tím | Z | V | R | P | S | +/- | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Plus | 9 | 8 | 0 | 1 | 62:35 | +27 | 24 | |
2 | Arsenal FC | 10 | 7 | 2 | 1 | 74:32 | +42 | 23 | |
3 | Lazio | 9 | 7 | 1 | 1 | 60:28 | +32 | 22 | |
4 | Pingoši | 10 | 7 | 0 | 3 | 72:40 | +32 | 21 | |
5 | ANK Pegi | 9 | 5 | 1 | 3 | 59:34 | +25 | 16 | |
6 | Atak | 9 | 5 | 1 | 3 | 40:32 | +8 | 16 | |
7 | FC Juniperus | 10 | 5 | 1 | 4 | 69:70 | -1 | 16 | |
8 | Erima "98" | 10 | 5 | 0 | 5 | 59:50 | +9 | 15 | |
9 | Riečka | 10 | 5 | 0 | 5 | 55:49 | +6 | 15 | |
10 | Tínedžerský sen | 10 | 4 | 1 | 5 | 52:56 | -4 | 13 | |
11 | ŠKP B200 | 9 | 4 | 0 | 5 | 55:54 | +1 | 12 | |
12 | FC Vlkanová | 9 | 4 | 0 | 5 | 73:51 | +22 | 12 | |
13 | EFCE Brocak | 10 | 3 | 2 | 5 | 41:61 | -20 | 11 | |
14 | Tripe | 9 | 3 | 0 | 6 | 37:45 | -8 | 9 | |
15 | Borussia | 9 | 2 | 1 | 6 | 38:66 | -28 | 7 | |
16 | Aquadux | 9 | 1 | 0 | 8 | 24:122 | -98 | 3 |
3. liga - 11. kolo
štvrtok 01.05.2025 - Nemce
20.30 h: AC Tornádo - Starí páni B
piatok 02.05.2025 - Nemce
17.30 h: Viking Stavanger - FC Salve
18.30 h: Bezvetrie - Iná Liga
19.30 h: Ateeray - One of One
20.30 h: Ajax - Sparta
sobota 03.05.2025 - Jakub
09.00 h: FC Medojed - FK Amatéri
14.00 h: Starí páni B - Iná Liga (dohrávka 7. kola)
# | Tím | Z | V | R | P | S | +/- | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viking Stavanger | 10 | 9 | 0 | 1 | 56:27 | +29 | 27 | |
2 | Sparta | 10 | 8 | 0 | 2 | 100:42 | +58 | 24 | |
3 | FC Salve | 10 | 6 | 0 | 4 | 39:37 | +2 | 18 | |
4 | FK Amatéri | 10 | 6 | 0 | 4 | 47:58 | -11 | 18 | |
5 | One of One | 9 | 5 | 1 | 3 | 37:28 | +9 | 16 | |
6 | FC Medojed | 10 | 5 | 0 | 5 | 42:47 | -5 | 15 | |
7 | Ateeray | 10 | 5 | 0 | 5 | 59:58 | +1 | 15 | |
8 | Iná Liga | 9 | 4 | 0 | 5 | 28:34 | -6 | 12 | |
9 | Starí páni B | 9 | 3 | 0 | 6 | 34:51 | -17 | 9 | |
10 | Bezvetrie | 10 | 3 | 0 | 7 | 44:48 | -4 | 9 | |
11 | AC Tornádo | 10 | 2 | 1 | 7 | 35:67 | -32 | 7 | |
12 | Ajax | 9 | 1 | 0 | 8 | 32:56 | -24 | 3 |
Sumár uplynulého kola nájdete tu.