Football Friends
Mesto
Banská Bystrica
Rok založenia
2023
2.
aktuálne
umiestnenie
umiestnenie
12.38
Gólov
na zápas
na zápas
99:38
celkové
skóre
skóre
7
počet
výhier
výhier
0
počet
remíz
remíz
1
počet
prehier
prehier
2
Žlté
karty
karty
0
červené
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
41 | |||
|
|
34 | |||
|
|
39 | |||
|
|
35 | 186 cm | 77 kg | |
|
|
37 | |||
|
|
38 | |||
|
|
28 | |||
|
|
32 | |||
|
|
24 | |||
|
|
32 | |||
|
|
32 | |||
|
|
44 |