Lazio - Ľupča
umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
30 | |||
|
|
22 | |||
|
|
35 | 184 cm | 78 kg | |
|
|
38 | |||
|
|
27 | 183 cm | 78 kg | |
|
|
24 | |||
|
|
29 | 182 cm | 82 kg | |
|
|
19 | |||
|
|
36 | 182 cm | 86 kg | |
|
|
28 | 181 cm | 85 kg | |
|
|
26 |