Lazio - Ľupča
Mesto
Banská Bystrica
Rok založenia
2024
3.
aktuálne
umiestnenie
umiestnenie
8.63
Gólov
na zápas
na zápas
69:48
celkové
skóre
skóre
5
počet
výhier
výhier
1
počet
remíz
remíz
2
počet
prehier
prehier
1
Žlté
karty
karty
1
červené
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
30 | |||
|
|
22 | |||
|
|
35 | 184 cm | 78 kg | |
|
|
38 | |||
|
|
27 | 183 cm | 78 kg | |
|
|
24 | |||
|
|
29 | 182 cm | 82 kg | |
|
|
19 | |||
|
|
36 | 182 cm | 86 kg | |
|
|
28 | 181 cm | 85 kg | |
|
|
26 |