MundialBananas
Mesto
Banská Bystrica
Rok založenia
2024
6.
aktuálne
umiestnenie
umiestnenie
5.38
Gólov
na zápas
na zápas
43:35
celkové
skóre
skóre
4
počet
výhier
výhier
2
počet
remíz
remíz
2
počet
prehier
prehier
6
Žlté
karty
karty
0
červené
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
25 | |||
|
|
21 | |||
|
|
24 | |||
|
|
34 | 178 cm | 80 kg | |
|
|
23 | |||
|
|
27 | 180 cm | 93 kg | |
|
|
26 | |||
|
|
26 | |||
|
|
25 | 183 cm | 83 kg | |
|
|
21 | |||
|
|
24 | 193 cm | 80 kg | |
|
|
31 |