umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
38 | 190 cm | 90 kg | |
|
|
39 | 183 cm | 83 kg | |
|
|
22 | 183 cm | 78 kg | |
|
|
33 | 188 cm | 95 kg | |
|
|
30 | |||
|
|
36 | |||
|
|
36 | |||
|
|
40 | 182 cm | 98 kg | |
|
|
36 | |||
|
|
35 | |||
|
|
39 | |||
|
|
37 | |||
|
|
31 | 182 cm | 72 kg | |
|
|
19 | |||
|
|
38 |