Graniaris BB
umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
47 | 195 cm | 101 kg | |
|
|
48 | 193 cm | 105 kg | |
|
|
51 | 180 cm | 85 kg | |
|
|
45 | 176 cm | 71 kg | |
|
|
47 | 185 cm | 95 kg | |
|
|
43 | 179 cm | 81 kg | |
|
|
46 | |||
|
|
41 | |||
|
|
46 | 177 cm | 73 kg | |
|
|
45 | 183 cm | 96 kg | |
|
|
46 | |||
|
|
42 | 182 cm | 85 kg | |
|
|
40 | |||
|
|
45 |