Graniaris BB
umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
41 | |||
|
|
47 | |||
|
|
47 | |||
|
|
45 | |||
|
|
54 | |||
|
|
51 | 180 cm | 85 kg | |
|
|
43 | 182 cm | 85 kg | |
|
|
44 | 179 cm | 81 kg | |
|
|
41 | |||
|
|
42 | |||
|
|
66 | 174 cm | 74 kg | |
|
|
41 | 187 cm | 100 kg | |
|
|
47 | |||
|
|
45 | |||
|
|
22 |