MFK Slovan Sliač
umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
32 | 186 cm | 98 kg | |
|
|
33 | 173 cm | 70 kg | |
|
|
39 | |||
|
|
26 | 165 cm | 65 kg | |
|
|
31 | 185 cm | 95 kg | |
|
|
38 | 172 cm | 75 kg | |
|
|
31 | 185 cm | 88 kg | |
|
|
41 | |||
|
|
30 | |||
|
|
25 | |||
|
|
30 | |||
|
|
19 | |||
|
|
50 | 180 cm | 90 kg | |
|
|
31 | 194 cm | 85 kg | |
|
|
30 | |||
|
|
27 |