umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
43 | |||
|
|
37 | |||
|
|
42 | |||
|
|
42 | |||
|
|
42 | |||
|
|
41 | 174 cm | 88 kg | |
|
|
40 | |||
|
|
42 | |||
|
|
45 | 180 cm | 82 kg | |
|
|
42 | |||
|
|
38 | 178 cm | 73 kg | |
|
|
22 |