Starí páni
Mesto
Banská Bystrica
Rok založenia
2020
9.
aktuálne
umiestnenie
umiestnenie
4.75
Gólov
na zápas
na zápas
38:66
celkové
skóre
skóre
1
počet
výhier
výhier
1
počet
remíz
remíz
6
počet
prehier
prehier
1
Žlté
karty
karty
0
červené
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
25 | |||
|
|
40 | |||
|
|
33 | 189 cm | 89 kg | |
|
|
49 | 180 cm | 90 kg | |
|
|
45 | 176 cm | 73 kg | |
|
|
44 | 182 cm | 88 kg | |
|
|
42 | 188 cm | 90 kg | |
|
|
32 | 185 cm | 98 kg | |
|
|
30 | |||
|
|
21 | 179 cm | 72 kg | |
|
|
40 | |||
|
|
39 | |||
|
|
35 |