Starí páni
umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
46 | 175 cm | 72 kg | |
|
|
45 | 182 cm | 88 kg | |
|
|
39 | |||
|
|
35 | 178 cm | 80 kg | |
|
|
44 | 176 cm | 71 kg | |
|
|
25 | 193 cm | 80 kg | |
|
|
43 | 188 cm | 90 kg | |
|
|
24 | |||
|
|
41 | |||
|
|
31 | |||
|
|
33 | 189 cm | 89 kg | |
|
|
29 |