DAVAJ HET Vlkanová
umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
37 | 184 cm | 95 kg | |
|
|
25 | |||
|
|
26 | 180 cm | 95 kg | |
|
|
27 | 187 cm | 83 kg | |
|
|
29 | |||
|
|
24 | |||
|
|
19 | |||
|
|
21 | 185 cm | 75 kg | |
|
|
24 | 198 cm | 97 kg | |
|
|
21 | |||
|
|
22 | 179 cm | 82 kg | |
|
|
28 | |||
|
|
24 | 178 cm | 76 kg | |
|
|
26 | 175 cm | 72 kg | |
|
|
24 | 168 cm | 64 kg | |
|
|
26 | 185 cm | 79 kg | |
| 1 |
|
32 |