Dream Team
Mesto
Banská Bystrica
Rok založenia
2020
8.
aktuálne
umiestnenie
umiestnenie
6.00
Gólov
na zápas
na zápas
48:50
celkové
skóre
skóre
2
počet
výhier
výhier
2
počet
remíz
remíz
4
počet
prehier
prehier
4
Žlté
karty
karty
0
červené
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
32 | |||
|
|
34 | 178 cm | 80 kg | |
|
|
24 | 193 cm | 80 kg | |
|
|
31 | |||
|
|
34 | 181 cm | 70 kg | |
|
|
30 | |||
|
|
25 | |||
|
|
28 | |||
|
|
23 | |||
|
|
24 |