Joga Bonito
umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
20 | |||
|
|
19 | |||
|
|
19 | |||
|
|
38 | 182 cm | 70 kg | |
|
|
37 | 197 cm | 95 kg | |
|
|
37 | |||
|
|
37 | |||
|
|
20 | |||
|
|
20 | 175 cm | 62 kg | |
|
|
20 | 179 cm | 75 kg | |
|
|
20 | |||
|
|
20 | 180 cm | 78 kg | |
|
|
20 | 170 cm | 65 kg | |
|
|
19 |