Pingoši
umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
19 | 186 cm | 75 kg | |
|
|
49 | 180 cm | 90 kg | |
|
|
38 | |||
|
|
41 | 180 cm | 83 kg | |
|
|
25 | |||
|
|
49 | 178 cm | 73 kg | |
|
|
24 | |||
|
|
20 | |||
|
|
23 | |||
|
|
32 | 195 cm | 130 kg | |
|
|
39 | 183 cm | 72 kg | |
|
|
18 |