Pingoši
Mesto
Banská Bystrica
Rok založenia
2020
7.
aktuálne
umiestnenie
umiestnenie
5.14
Gólov
na zápas
na zápas
36:28
celkové
skóre
skóre
3
počet
výhier
výhier
2
počet
remíz
remíz
2
počet
prehier
prehier
3
Žlté
karty
karty
0
červené
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
19 | 186 cm | 75 kg | |
|
|
49 | 180 cm | 90 kg | |
|
|
39 | |||
|
|
41 | 180 cm | 83 kg | |
|
|
25 | |||
|
|
49 | 178 cm | 73 kg | |
|
|
24 | |||
|
|
20 | |||
|
|
23 | |||
|
|
32 | 195 cm | 130 kg | |
|
|
39 | 183 cm | 72 kg | |
|
|
18 |