Dynamo
Mesto
Banská Bystrica
Rok založenia
2022
17.
aktuálne
umiestnenie
umiestnenie
0.00
Gólov
na zápas
na zápas
0:80
celkové
skóre
skóre
0
počet
výhier
výhier
0
počet
remíz
remíz
16
počet
prehier
prehier
0
Žlté
karty
karty
0
červené
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
35 | |||
|
|
36 | 191 cm | ||
|
|
26 | 190 cm | 86 kg | |
|
|
46 | |||
|
|
22 | 173 cm | 63 kg | |
|
|
30 | 217 cm | 165 kg | |
|
|
32 | |||
|
|
46 | |||
|
|
19 |