Arsenal FC
16:2
(6:1)
Borussia

12.10.2024 - 12:00
Jakub
2. liga
Peter Plavec

1. polčas 6:1

2' J. Zelina
5' R. Latta
7' M. Mesík
11' P. Vikarský
16' M. Fortiak
19' R. Latta
21' R. Latta

2. polčas 10:1

27' P. Vikarský
34' R. Latta
35' R. Kováčik
38' R. Latta
40' R. Latta
40' Ľ. Masár
42' R. Kováčik
46' M. Mesík
47' R. Latta
48' M. Fortiak
49' P. Vikarský
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
88 Roman Latta 7 0 0
69 Peter Vikarský 3 0 0
2 René Kováčik 2 0 0
7 Martin Fortiak 2 0 0
12 Matej Mesík 2 0 0
1 Roman Radosa 0 0 0
3 Peter Vlček 0 0 0
8 Kamil Bílek 0 0 0
9 Peter Konder 0 0 0
11 Tomáš Hlavatý 0 0 0
14 Tomáš Bartošík 0 0 0
17 Matej Kubacký 0 0 0
22 Petra Tišliarová 0 0 0
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
Jaroslav Zelina 1 0 0
Ľuboš Masár 1 0 0
Lukáš Handlovský 0 0 0
Erik Masár 0 0 0
Jan Kanka 0 0 0
Boris Dian 0 0 0
# Tím
Z
Zápasy
V
Výhry
R
Remízy
P
Prehry
S
Skóre
+/-
B
Body
Forma
1. PLU FK Plus 10 9 0 1 64:36 +28 27
2. ARS Arsenal FC 11 8 2 1 85:35 +50 26
3. PIN Pingoši 11 8 0 3 82:44 +38 24
4. LAZ Lazio 10 7 1 2 61:30 +31 22
5. JUN FC Juniperus 11 6 1 4 74:70 +4 19
6. ATA Atak 10 5 2 3 45:37 +8 17
7. PEG ANK Pegi 10 5 1 4 63:43 +20 16
8. VLK FC Vlkanová 10 5 0 5 82:55 +27 15
9. ERI Erima "98" 11 5 0 6 62:61 +1 15
10. RIE Riečka 10 5 0 5 55:49 +6 15
11. TIS Tínedžerský sen 11 4 1 6 56:66 -10 13
12. 3PE Tripe 10 4 0 6 42:49 -7 12
13. BRO EFCE Brocak 11 3 3 5 46:66 -20 12
14. ŠKP ŠKP B200 10 4 0 6 59:59 0 12
15. BOR Borussia 10 3 1 6 43:66 -23 10
16. AQA Aquadux 10 1 0 9 24:127 -103 3
17. DYN Dynamo 10 0 0 10 0:50 -50 0
Postup
Zostup